domingo, 27 de diciembre de 2020

ALEMANIA : BUNDESLIGA - DFB POKAL - SUPERCOPA ALEMANIA

       BUNDESLIGA


1958 Final Campeonato aleman:Schalke 04-Hamburgo (Uwe Seeler) DVD ******(GER)
1959 Campeonato alemanEintrach F.-Kickers O. DVD *****
1963 Borussia Dortmund-Colonia DVD ******(GER)
1971-72 Köln 1-Bayern 4 (29 m.)DVD ******(GER) wdr
17.2.1973 Fortuna Düsseldorf 1-Borussia M'Gladbach 3 (11 min.) DVD ******(GER) WDR
17.2.1973 Bayern Munich 4-Wuppertaler 1 (11 m.) DVD ******(GER) WDR
24.2.1973 Schalke 1-Bayern Munich 1 (9 min) DVD ******(GER) WDR
1972-73 Schalke 3-Eintrach 2 (54 m.)DVD ******(STA) wdr
1972-73 B.M'gladbach 0-Bayern 3 (18 m.) DVD ******(GER) wdr 
1972-73 Hannover 1-Bayern 3 (12 m.)DVD ******(GER) wdr
            + Twente 0-B.M'Gladbach 3 UEFA SF (2.30 m.)
1973-74 Eintrach-Borussia M`Gladbach DVD ****/*****(sonido estadio)
        Rot Weiss Essen 0-Bayern 1 (12 m.) DVD ******(GER) wdr
        K.Offenbach 5-E.Frankfurt 2 (Grabowski-Holzenbein) DVD ******(GER)          
        Bayern Munich 4-Borussia M’Gladbach 3 DVD ******(stadium/archivo)
        Köln 4-Bayern Munich 3 (48 min) DVD ******(GER) wdr
        J32 B.M'Gladbach 5-Bayern 0 DVD ******(STA) wdr *
         * incluye ceremonia trofeo bundesliga al Bayern
         (19.1.1974) R20 Schalke 3-1 HSV (HL 32m.) DVD ******(STA) WDR
1974-75 Fortuna Düsseldorf 6-Bayern 5 (8 m.)DVD ******(GER) wdr
          B.M'gladbach 2-E.Braunschweig 0 (full) DVD ******(STA) wdr

1975-76 Eintrach F.-Bayern Munich (Grabowski-Beckenbauer)   
                                 DVD ****/*****(sonido estadio)
          Borussia M’Gladbach 4-Bayern Munich 1 (48’) (Jensen-Simonsen) DVD ***(JAP)
                                  BayernMunich 4-BorussiaM’Gladbach 0 DVD *** 
        J34 Borussia M'Gladbach 2-Köln 1 (87 min) DVD ******(STADIUM) wdr SAMPLE
                          (Stielike-Simonsen-Flohe-Overath)     
            Bochum 3-Bayern 1 (9 m.) DVD ******(GER) wdr
           Köln 0-B.M'Gladbach 4 (full DVD ******(STA)
  BUNDESLIGA highlights 20.9.1975 (30 min) DVD ******(GER) WDR
                 BUNDESLIGA highlights OCTOBER/NOVMBER 1975 (55 min) DVD ******(GER) WDR
                  13.3.1976 BUNDESLIGA HL (30 m.) DVD ******(GER) wdr
 
1976-77 Bundesliga:Bayern Munich-Schalke (50’)DVD ***/****
                                  BorussiaM’Gladbach-Borussia Dortmund(50’) DVD***/**** 
                                  Schalke-BorussiaM’Gladbach(47’)DVD***/****
                                  Colonia-BorussiaM’Gladbach (51’)DVD***/****
                                  BorussiaM’Gladbach-Bayern Munich(50’) DVD***/**** 
                                  BorussiaM’Gladbach-Schalke(50’)DVD***/****
                                  BorussiaM’Gladbach-H. Berlin(51’) DVD***/**** 
                                Dusseldorf-B.Munich (50 min) DVD ***/****(ENG) 
                                         problema audio ultimo minuto
                                B.Dortmund 0-B.M'Gladbach 0 (40 min) DVD ***(ENG)
                               Tennis BB 3-B.Munich 1 (51 min) DVD ***(ENG)
                               Colonia 1-Schalke 1 DVD ***/****(ENG)

1977-78 
             21.1.1978 Borussia M'Gladbach 2-Eintrach 0 DVD ******(STA) WDR
             18.2.1978 B.Dortmund 1-Köln 1 DVD ******(STA) WDR
              Köln 4-Kaiserslautern 1 DVD ******(STA) 
              Borussia M`Gladbach-Borussia DortmundDVD ******
              Hamburgo-Stuttgart(52’) DVD***/****
              Hertha 1-Colonia 1 (52 min) DVD ***/****(ENG)
              Schalke 1-E.Braunschweis 0 (51 min) DVD ***/****(ENG)
              Schalke 3 -Kaiserslautern 0 (53 min) DVD ***/****(ENG)
              HSV 2-Stuttgart 0 (52 min) DVD ***/****(ENG)
              Fortuna D. 1-Schalke 1 (50 min) DVD ***/****(ENG)
              J13 Schalke 2-HSV 2 (Keegan) DVD ******(STA) wdr
              Borussia M'Gladbach 2-Köln 5 DVD ******(STA)
1978-79 Bundesliga:Fortuna D.-Bayern MunichDVD ****/*****
             B.Munich 3-B.M'Gladbach 1 (G.Muller-Simonsen) DVD ***/****(ENG)
             Bielefeld 3-Schalke 2 DVD ***(ENG)
1979-80 (24.11.1979) Bundesliga (Highlights 37 min) DVD ******(GER) WDR
1981-82 Koln 4-Bayern 0 (18 m.) + 32 m. otros resúmenes DVD ******(GER) wdr
              Bayern 3-HSV 4 (18 m.) DVD ******(GER) wdr
1982-83 Schalke 1-Bayern 2 (full) DVD ******(STA) wdr 
              J14 (20.11.1982) Köln 1-1 HSV DVD ******(STA) WDR
1990-91 Bayern Uerdingen 3-Kaiserslaurtern 7 DVD ****/*****(GER) 
              Kaiserslaurtern 2-Bayern Munich 1 DVD ****(GER)
1993-94 Bayern Leverkusen 2-Eintrach Frankfurt 2 (Schuster-Yeboah) DVD ****(GER)
1994-95 Borussia Drtmund 7-Bochum 1 (Effenberg) DVD ****(estadio)
               B.Dortmund 2-HSV 0 DVD ******(GER) comercial dvd
1995-96  Munich 1860 2-B.Dortmnud 2 DVD ******(GER) comercial dvd
1997-98 Borussia Dortmund 0-Bayern Leverkusen 1 DVD ****(GER) 
              Bayern Munich 1 Kaiserslaurtern 3 DVD ****(ESP canal+)

             Bayern Munich 3-Stuttgart 3 (Elber-Bobic) DVD ****(ESP canal +)
2000-01 B.Dortmund 1-Bayern Munich 1 DVD ******(GER) comercial dvd
2001-02 HSV 3.B.Dortmund 4 DVD ******(GER) comercial dvd
2009-10 Bayern Munich 3-Wolsfsburgo 0 (Robben 2 goals) mkv 720p  ******(GER)  


 
BORUSSIA DORTMUND CAMPEON BUNDESLIGA 2011-12 -TODOS LOS PARTIDOS EN ALTA DEFINICIÓN EN  6 DISCOS BLU-RAY (como datos)
30 euros el pack de 6 blu-ray con los 34 partidos 


oferta NO disponible en DVD

canal tv: SKY 

idioma:Aleman
resolución: 720p

Plantilla:

Porteros: 1 R.Weidenfeller, 20 M.Langerak y 41 J.Focher.

Defensores: 2 J.Koch, 4 N.Subotic, 15 M.Hummels, 24 C.Löwe, 25 P.Owomoyela, 26 L.Piszczek,
27 F.Santana, 28 M.Hornschuh y 29 M.Schmelzer.

Mediocampistas: 5 S.Kehl, 6 F.Kringe, 7 M.Leitner, 8 A.da Silva, 11 M.Götze, 14 I.Perišic, 16 Kuba,
21 I.Gündogan, 22 S.Bender, 31 M.Bakalorz y 36 M.Vrancic

Delanteros: 9 R.Lewandowski, 10 M.Zidan, 13 D.Le Tallec, 18 L.Barrios, 19 K.Großkreutz y
23 S.Kagawa.


5 August 2011.game 1      Borussia Dortmund 3–1 Hamburg    
13 August 2011.game 2     Hoffenheim 1–0     Borussia Dortmund    
20 August 2011.3     Borussia Dortmund 2–0 Nürnberg    
27 August 2011.4     Bayer Leverkusen     0–0     Borussia Dortmund    
10 September 2011.5     Borussia Dortmund     1–2     Hertha BSC    
18 September 2011.6     Hannover 96     2–1     Borussia Dortmund    
24 September 2011.7     Mainz 05     1–2     Borussia Dortmund    
1 October 2011.8     Borussia Dortmund     4–0     Augsburg    
14 October 2011.9     Werder Bremen     0–2     Borussia Dortmund    
22 October 2011.10     Borussia Dortmund     5–0     Köln    
29 October 2011.11     Stuttgart     1–1     Borussia Dortmund
5 November 2011.12     Borussia Dortmund     5–1     Wolfsburg
19 November 2011.13     Bayern Munich     0–1     Borussia Dortmund
26 November 2011.14     Borussia Dortmund     2–0     Schalke 04
3 December 2011.15     Borussia Mönchengladbach     1–1     Borussia Dortmund
11 December 2011.16     Borussia Dortmund     1–1     Kaiserslautern    
17 December 2011.17     SC Freiburg     1–4     Borussia Dortmund    
22 January 2012.18     Hamburg     1–5     Borussia Dortmund
28 January 2012.19     Borussia Dortmund     3–1     Hoffenheim
3 February 2012 20     Nürnberg     0–2     Borussia Dortmund
11 February 2012.21     Borussia Dortmund     1–0     Bayer Leverkusen
18 February 2012.22     Hertha BSC     0–1     Borussia Dortmund
26 February 2012.23     Borussia Dortmund 3–1     Hannover 96
3 March 2012.24     Borussia Dortmund     2–1     Mainz 05
10 March 2012.25     Augsburg     0–0     Borussia Dortmund
17 March 2012.26     Borussia Dortmund     1–0     Werder Bremen    
25 March 2012.27     Köln     1–6     Borussia Dortmund
30 March 2012.28     Borussia Dortmund     4–4     Stuttgart
7 April 2012.29     Wolfsburg     1–3     Borussia Dortmund    
11 April 2012.30     Borussia Dortmund     1–0     Bayern Munich
14 April 2012.31     Schalke 04     1–2     Borussia Dortmund    
21 April 2012.32     Borussia Dortmund     2–0     Borussia Mönchengladbach
28 April 2012.33     Kaiserslautern     2–5     Borussia Dortmund
5 May 2012 .34     Borussia Dortmund     4–0     SC Freiburg



BUNDESLIGA 2014-15  HDTV disponibles tambien en DVD
Bayern Munich 2-Stuttgart 0 hdtv720p 25fps 2.5gb ******(ENG eurosport)

Bayern Munich 2-Wolfsburg 1 hdtv 720p 25fps 2gb ******(ESP canal+)

Schalke.vs.Dortmund hdtv hdtv 720p 25fps 2.7gb ******(GER eurosport)

Borussia Dortmund 0-Hamburgo 1 hdtv 720p 50fps 4.5gb ******(ESP canal+) 
Colonia 2-Borussia Dortmund 1 hdtv 720p 50fps 4.2gb ******(GER sky)
Bayern Munich 6-Weder Bremen 0 hdtv 720p 50fps 4.5gb ******(ESP canal+)
Eintrach F. 4-Stuttgart  5 hdtv 720p 50fps 4gb ******(GER sky)
Borussia Dortmund 0-Hannover96 1  hdtv 720p 50fps 4gb ******(GER sky)
Bayern Munich 2-Borussia Dortmund 1 hdtv 720p 50fps 4.5gb ******(ESP canal+)
Borussia Dortmund 1-Borussia M’Gladbach 0 hdtv 720p 4.2gb 50 fps ******(GER sky)
Eintrach Frankfurt 0-Bayern Munich 4 hdtv 720p 4.2gb 50 fps ******(GER sky)
Bayern Munich 4-1899 Hofenheim 0 hdtv 720p 4.2gb 50fps ******(ESP canal+/sky)
Eintrach F 2-Borussia Dortmund 0 hdtv 720p 4gb 50fps ******(GER sky)
Hertha 0-Bayern Munich 1 hdtv 720p 4gb 50fps ******(GER sky)
Bayern Munich 1-Bayern Leverkusen 0 hdtv 720p 4gb 50fps ******(GER sky)
Eintrach 5 –Werder Bremen 2 hdtv 720p 4gb 50fps ******(GER sky)
Bayern Leverkusen 1 –Borussia M’Gladbach 1 hdtv 720p 4gb 50fps ******(GER sky)
Augsburgo 0-Bayern Munich 4 720 50fps 3gb ******(ENG beIN HD)
Mainz 0 –Bayern Munich 1 hdtv 720p 4gb 50fps ******(GER sky)
Bayern Munich 1-Schalke 1  hdtv 720p 4.5gb 50fps ******(GER sky)
Schalke 1-Borussia M’gladbach 1 hdtv 720p 4gb 50fps ******(GER sky)
Byern Munich 8-Hamburgo 0 hdtv 720p 25fps 2.5gb ******(ESP canal plus)
Bayern Leverkusen 4-Wolfsburgo 5 hdtv 720p 25fps 3 gb ******(ESP canal plus)
Paderborn 0-Bayern Munich 6  hdtv 720p 4gb 50fps ******(GER sky)
Bayern Munich 4-Colonia 1 hdtv 720p 25fps 2.5gb ******(ESP canal plus)
Bayern Munich 0-Borussia M’Gladbach 2 hdtv 50fps 5gb ******(ESP canal plus)
Wolfsburgo 2-Borussia Dortmund 1  hdtv 720p 25fps 3 gb ******(ESP canal plus)
Borussia Dortmund 0-Bayern Munich 1  hdtv 720p 25fps 2.5gb ******(ENG BTsports)

            
BUNDESLIGA 2015-16
HDTV (disco BLURAY o disco AVCHD)
disponible conversion a DVD
available transcoding to DVD
Bayern Munich 5-Hamburgo 0 HDTV 720p 50fps 5gb ******(GER sky)
Borussia Dortmund 4-Borussia M'Gladbach 0 HDTV 720p 60fps ******(ESP latino espn)
Hoffenheim 1-Bayern Munich 2 HDTV 720p 60fps 3.5gb ******(ESP latino espn)
Ingolstad 0-Borussia Dortmund 4 720p 60fps 3.8gb ******(ESP latino espn)
Wolfsburgo-Schalke 720p 60fps 3.8gb ******(ESP latino espn)
Bayern Munich 3-Bayern Leverkusen 0 HDTV 720p 60fps 4gb ******(ESP latino fox)
Borussia Dortmund 3-Hertha Berlin 1 720p 60fps 3.8gb ******(ESP latino espn)
Bayern Munich 2-Augsburgo 1 HDTV 720p 4gb 30fps ******(ESP latino ESPN)
Hannover 2-Borussia Dortmund 4 HDTV 720p 4gb 30fps ******(ESP latino fox sports)
Darmstadt 98 0-Bayern Munich 3 HDTV 720p 4gb 30fps ******(ESP latino fox sports)
Borussia Dortmund 3-Bayern Leverkusen 0 HDTV 720p 4gb 30fps ******(ESP latino ESPN)
Bayern Munich 5-Wolfsburgo 1 HDTV 720p 4gb 30fps ******(ESP latino ESPN)
Bayern Munich 5-Wolfsburgo 1 HDTV 720p 5.2gb 50fps ******(GER sky)
1899 Hoffenheim 1-Borussia Dortmund 1  HDTV 720p 4gb 30fps ******(ESP latino fox sports)
Mainz 05 0-Bayern Muncih 3  HDTV 720p 4gb 30fps ******(ESP latino fox sports)
Borussia Dortmund 2-Darmstadt 98 2 HDTV 720p 4gb 30fps ******(ESP latino ESPN)
Bayern Munich 5-Borussia Dortmund 1 HDTV 720p 50fps 2.5gb  ******(ESP canal plus)
Bayern Munich 5-Borussia Dortmund 1 HDTV 1080i 25fps 11gb  (ENG BeIN)
Werder Bremen-Bayern Munich HDTV 720p 2.5gb 50fps  ******(ENG bein)
Mainz 05-Borussia Dortmnund HDTV 720p 4gb 30fps  ******(ESP latino espn)
Bayern Munich 4-Colonia 0 HDTV 720p 30fps 3.5gb ******(ESP latino ESPN)
Bayern Munich 4-Colonia 0 HDTV 720p 5.2gb 50fps ******(GER sky)
Bayern Leverkusen 4-Stuttgart 3 HDTV 720p 30fps 3.7gb ******(ESP fox)

Eintrach F. 0-Bayern Munich 0 HDTV 720p 50fps 2.6gb ESP canal plus 
W.Bremen 1-Borussia Dortmund 3 HDTV 720p 25fps 3.2gb ******(GER  sky)
Bayern Munich 4-Stuttgart 0 HDTV 720p 3.6gb 30fps ******(ESP latino espn)
Borussia Dortmund 3 Schalke 2 HDTV 1080i 25fps 10.5gb  (ENG bt sports)
Borussia Dortmund 3-Schalke 2 HDTV 720p 3.8gb 30fps ******(ESP latino fox
Hamburgo 3-Borussia Dortmund 1 HDTV 1080i 9.5gb 25fps  (ENG bt sports)
Hamburgo 3-Borussia Dortmund 1 HDTV 720p 3.8gb 30fps ******(ESP latino fox)
Schalke 1-Bayern Munich 3 HDTV 1080p 7gb 50fps  (ESP canal plus)
Borussia Dortmund 4-Stuttgart 1 HDTV 1080i 25fps  (ENG btsports)
Bayern Munich 2-Hertha 0 HDTV 720p 30fps 3.7gb (ESP latino espn)
Bayern Leverkusen 1-Schalke 1 HDTV 1080i 25fps 8gb 
(GER sky)
Borussia M'Gladbach 3-Bayern Munich 1 HDTV 720p 3.8GB 4.800kbps (ESP latino FOX)
Wolfsburgo 1- Borussia Dortmund 2 HDTV 720p 3.5GB 4.700kbps (ESP latino ESPN) 

Bayern Múnich 2- Ingolstadt 04 1 HDTV 1080i 10.7Mbps 9GB  (GER SKY)  
Bor.Dortmund 4 - E..Frankfurt 1 HDTV 720p 50fps 10Mbps 7.5GB  (ESP canal plus)
Bay.Leverkusen 5-Bor. M'Gladbach 0 HDTV 1080i 50fps 10.3Mbps 7GB (GER sky)
Hannover 96 0- Bay. Múnich 1 HDTV 720p 50fps 10.1Mbps 7.5GB  (ESP canal plus) 

Colonia 2- B.Dortmund 1 HDTV 720p 50fps 10.1Mbps 7.5GB  (ESP canal plus)     

Hamburgo 1-Bayern Munich 2 HDTV 1080i 15.8Mbps 11GB  (ENG BT SPORTS)
B.M'Gladbach 1-B.Dortmund 3 HDTV 1080i 13.5Mbps 9.3GB  (ENG BT SPORTS)
B.Dortmund 2-Ingolstad 0 HDTV 1080i 15.6Mbps 11.5GB  (ESP canal plus/HTB)
Bayern Munich 2-Hoffenheim 0 HDTV 1080i 11.1Mbps 8GB (GER sky)
Bayern Leverkusen 0-Bayern Munich 0 HDTV 1080i 15.7Mbps  (ENG BT SPORTS)
Borussia Dortmund 1 -Hannnover 96 0 HDTV 1080p 50fps 11Mbps 9GB  (GER sky)
Augsburgo 1-Bayern Munich 3 HDTV 1080i 15.7Mbps 11.7GB  (ENG BT SPORTS)
Bayern Leverkusen 0-Borussia Dortmund 1 HDTV 1080i 12Mbps 10GB 
                                                                                                         (ENG BT SPORTS)
Bayern Múnich 3-Darmstadt 98 1 HDTV 1080p 50fps 10.2Mbps 8.2GB  (GER sky)
Borussia Dortmund 3-Hoffenheim 1 HDTV 1080p 50fps 10.5Mbps 9GB  (GEr sky)
Wolfsburgo 0-Bayern Munich 2 HDTV 1080p 50fps 14Mbps 11GB  (ESP BEIN)                                                                                                                                  Imagen HTB                                      
Darmstadt 98 0-Borussia Dortmund 2 HDTV 1080p 50fps 10.5Mbps 9GB  (GER sky)
Bayern Munich 1-Mainz 2 HDTV 1080p 50fps 10.5Mbps 9GB (GER sky)
Borussia Dortmund 0-Bayern Munich 0 HDTV 1080p 50fps 14Mbps 11GB
       (dual:ESP canal plus sincronizado/ENG) imagen BT SPORTS
Bayern Munich 5-W.Bremen 0 HDTV 1080i 16.7Mbps 11.2GB  (ENG BT SPORTS)
Borussia Dortmund 2-Mainz 0 HDTV 1080p 50fps 11Mbps 9GB (GER sky)
Colonia 0-Bayern Munich 1 HCDTV 1080p 50fps 11Mbps 9GB  (GER sky)

Borussia Dortmund 3-Werder Bremen 2 HDTV 1080i 25fps 9330kbps 6.5GB 
                                                                                                           (GER/STADIUM-sky)
Bayern Munich 1-Eintrach Frankfurt 0 HDTV 1080i 25fps 10.5Mbps 7.8GB 
                                                                                                           (GER/STADIUM-sky)
Suttgart 1-Bayern Munich 3 HDTV 1080i 25fps 9400kbps 7GB (GER/STADIUM-sky)
Schalke 04-Borussia Dormund 2 HDTV 1080i 25fps 10.7Mbps 8GB  (GER/STA.sky)
Borussia Dortmund 3-Hamburgo 0 HDTV 1080i 25fps 11.2Mbps 8GB (GER/STA-sky)
Bayern Munich 3-Schalke 04 0 HDTV 1080i 25fps 9700kbps 7GB  (GER/STADIUM-sky)
Hertha 0-Bayern Munich 2 HDTV 1080i 25fps 10.9Mbps 8GB (GER/STADIUM-sky)
Stuttgart 0-Borussia Dortmund 3 HDTV 1080i 25fps 9870kbps 6.5GB  (GER/STA-sky)
Bayern Munich 1-Borussia MG 1 HDTV 1080i 25fps 9000kbps 6.5GB  (GER/STA-sky)
Borussia Dortmund 5-Wolfsburgo 1 HDTV 1080i 20Mbps 22GB  (DUAL:ENG/stadium)
Eintrach F. 1-Borussia Dortmund 0 HDTV 1080i 25fps 10.5Mbps 7.8GB  (GER sky)
Ingolstadt 1 -Bayern Munich 2 HDTV 1080i 25fps 8500kbps  (GER sky)
Bayern Munich 3-Hannover 1 HDTV 1080i 25fps 10.5Mbps 10GB  (GER sky)
                                                                                        incluye ceremonia entrega copa
Borussua Dortmund 2-Colonia 2 HDTV 1080i 25fps 10.5Mbps 7.8GB  (GER sky) 


BUNDESLIGA 2016-17
J1 Bayern Munich 6-Werder Bremen 0 HDTV 1080i 25fps 10Mbps 8GB  (GER sky)
J1 Borussia Dortmund 2-Mainz 1 HDTV 1080i 25fps 10.2Mbps 8.5GB (GER sky)
J2 Mainz 4-Hoffenheim 4 HDTV 1080i 25fps 11.1Mbps 8GB  (GER sky)
J2 Schalke 0-Bayern Munich 2 HDTV 1080p 50fps 8500kbps 8GB (ESP/M futbol)
J3 Bayern Munich 3-Ingolstadt 1 HDTV 1080i 25fps 10.6Mbps 8GB  (GER sky)
J3 B.Dortmund 6-Darmstad 0 HDTV 1080i 25fps 9500kbps 7GB  (GER sky)
J4 Wolfsburgo 1-B.Dortmund 5 HDTV 1080i 25fps 10Mbps 7.6GB  (GER sky)
J4 Bayern Munich 3-Hertha 0 HDTV 1080i 25fps 9900kbps 7GB  (GER sky)
J5 Eintrach F. 3-Hertha 3  HDTV 1080i 25fps 9500kbps 7.2GB (GER sky)
J5 Hamburgo 0-Bayern Munich 1  HDTV 1080i 25fps 11.1Mbps 8.2GB  (GER sky)
J5 B.Dortmund 3-Friburgo 1 HDTV 1080p 50fps 10Mbps 8GB  (ENG setanta)
J6 Bayern Munich 1-Colonia 1 HDTV 1080p 50fps 10Mbps 8GB (ENG setanta)
J6 B.Leverkusen 2-B.Dortmund 0 HDTV 1080p 50fps 10.2Mpbps 8.5GB  (ESP m futbol)
J7 Eintrach F. 2-Bayern Munich 2 HDTV 1080i 25fps 10.8Mbps 7.8GB  (GER sky)
J7 Borussia Dortmund 1-Hertha 1 HDTV 1080p 50fps 10Mbps 8GB  (ESP m futbol)
J8 inglostad 3-Borussia Dortmund 3 HDTV 1080i 25fps 9500kbps 7.2GB (GER sky)
J8 Bayern Munich 2-Borussia MG 0 HDTV 1080p 50fps 10Mbps 8GB  (ESP m futbol)
J9 Augsburgo 1-Bayern Munich 3 HDTV 1080i 25fps 9500kbps 7.2GB  (GER sky)
J10 Hamburgo 2-B.Dortmund 5 HDTV 1080i 25fps 9500kbps 7.2GB  (GER sky)
J10 Bayern Munich 1-Hoffenheim 1 HDTV 1080i 25fps 9500kbps 7.2GB  (GER sky)
J10 Hertha 3.Borussia MG 0 HDTV 1080p 50fps 10Mbps 8GB  (ESP m futbol)
J11 B.Leverkusen 2-Leipzig 3 HDTV 1080p 50fps 10Mbps 8GB  (dual:ESP/ENG) m futbol
J11 B.Dortmund 1-B.Munich 0 HDTV 1080p 50fps 10Mbps 8GB  (dual:ESP/ENG) m futbol
J12 E.Frankfurt 2-B.Dortmund 1 1080p 50fps 10Mbps 8GB  (dual:ESP/ENG) m futbol
J12 B.Munich 2.B.Leverkusen 1 HDTV 1080p 50fps 11Mbps 9GB  (ENG BT Sports)
J13 B.Dortmund 4-Borussia MG 1  1080p 50fps 10Mbps 8GBdual:ESP/ENG) m futbol
J13 Mainz 1-B.Munich 3 HDTV 1080p 50fps 10Mbps 8GB  (dual:ESP/ENG) m futbol
J13 Leipzig 2-Schalke 1 HDTV 1080i 25fps 10.8Mbps 8GB  (GER sky)
J14 Colonia 1-B.Dortmund 1 HDTV 1080i 25fps 12.8Mbps 9GB  (GER sky)
J14 Bayern Munich 5-Wolfsburgo 0 HDTV 1080i 25fps 12Mbps 8.7GB  (GER sky)
J15 Hoffenheim 2-B.Dortmund 2 HDTV 1080p 50fps 9500kbps 7GB(ESP/ENG)mfutbol
J15 Darmstadt 0-Bayern Munich 1 HDTV 1080i 25fps 12.2Mbps 8GB  (GER sky)
J16 Bayern Munich 3-Leipzig 0 HDTV 1080i 25fps 13Mbps 9.5GB (GER sky)
J17 Friburgo 1-Bayern Munich 2 HDTV 1080p 50fps 10Mbps 8GB(ESP/ENG)m futbol
J17 W.Bremen 1-B.Dortmund 2 HDTV 1080i 25fps 9600kbps 7GB  (GER sky)
J18 W.Bremen 1-B.Munich 2 HDTV 1080i 25fps 12.4GB 8.8GB (GER sky)
J18 Mainz 1.B.Dortmund 1 HDTV 1080p 50fps 10Mbps 8GB (dual:ESP/ENG)m futbol
J19 B.Dortmund 1-Leipzig 0 HDTV 1080p 50fps 11Mbps 8GB  (GER sky)
J19 B.Munich 1-Schalke 1 HDTV 1080i 25fps 11Mbps 8GB  (GER sky)
J20 Darmstad 2-B.Dortmund 1 HDTV 1080i 25fps 14.5Mbps 10.6GB  (GER sky)
J20 Ingolstad 0-B.Munich 2 HDTV 1080i 25fps 12.9Mbps 9.3GB  (GER sky)
J21 B.Dortmund 3-Wolfsburgo 0 HDTV 1080i 25fps 10.6Mbps 8.4GB  (GER sky)
J21 Hertha Berlin 1-Bayern Munich 1 HDTV 1080i 25fps 11Mbps 8.4GB (GER sky)
J22 Bayern Munich 8-Hamburgo 0 HDTV 1080i 25fps 13Mbps 10GB  (GER sky)
J22 Friburgo 0-B.Dortmund 3 HDTV 1080i 25fps 12Mbps 8.6GB  (GER sky)
J23 B.Dortmund 6-B.Lverkusen 2 HDTV 1080i 25fps 13.6Mbps 10.5GB  (GER sky)
J23 Colonia 0-B.Munich 3 HDTV 1080i 25fps 13.6Mbps 10.5GB  (GER sky)
J24 B.Munich 3.E.Frankfurt 0 HDTV 1080i 25fps 14Mbps 11GB  (GER sky)
J24 Hertha Berlin 2-B.Dortmund 1 HDTV 1080i 25fps 13Mbps 10GB  (GER sky)
J25 B.Dortmund 1-Inglostadt 0 HDTV 1080p 50fps 10Mbps 8GB (dual:ESP c+/ENG)
J25 B.M'Gladbach 0-B.Munich 1 HDTV 1080i 25fps 12Mbps 8.6GB  (GER sky)
J26 B.Munich 6-Augsburgo 0 HDTV 1080i 25fps 13Mbp 10GB  (GER sky)
J26 Schalke 1-B.Dortmund 1 HDTV 1080i 25fps 13Mbp 10GB  (GER sky)
J27 Hoffenheim 1-B.Munich 0 HDTV 1080i 25fps 13Mbp 10GB  (GER sky)
J27 B.Dortmund 3-Hamburgo 0 HDTV 1080i 25fps 13Mbp 10GB (GER sky)
J28 B.Munich 4-B.Dortmund 1 HDTV 1080p 50fps 8GB 10Mbps  (dual:ESP/ENG m futbol)
J29 B.Leverkusen -B.Munich HDTV 1080i 25fps 13Mbp 10GB  (GER sky)
J29 B-Dortmund 3-E.Frankfurt 1 HDTV 1080i 25fps 13Mbp 10GB  (GER sky)
J30 B.M'Gladbach 2-B.Dortmund 3 HDTV 1080i 25fps 13Mbp 10GB  (GER sky)
J30 B.Munich 2-Mainz 2 HDTV 1080i 25fps 13Mbp 10GB  (GER sky)
J31 Wolfsburgo 0-B-Munich 6 HDTV 1080p 50fps 12Mbps 9GB  (GER sky)
J32 B.Munich 1-Darmstadt98 0 HDTV 1080p 50fps 12Mbps 9GB  (GER sky)
J33 Leipzig 4-B.Munich 5 HDTV 1080p 50fps 12Mbps 9GB  (GER sky)
J34 B.Dortmund 4-W.Bremen 3 HDTV 1080p 50fps 12Mbps 9GB (GER sky)
